セキュレア田部井町 (分譲住宅)
- POINT
- 1伊勢崎市立あずま小學校、伊勢崎市立あずま中學校が徒歩圏內。子育て世帯に嬉しい立地
- 2生活圏內にフレッセイ田部井店やクスリのアオキ田部井店、スマーク伊勢崎があり、買い物に便利な立地です。
- 3北関東自動車道 伊勢崎ICへのアクセスもしやすく、県外への移動もスムーズです。
徒歩圏內に「伊勢崎市立あずま小學校」「伊勢崎市立あずま中學校」があり子育て世帯に嬉しい立地です。
周辺には「フレッセイ田部井店」や「クスリのアオキ田部井店」があり、少し足を伸ばせば
「スマーク伊勢崎」があるのでお買い物に便利です。
- 所在地
- 群馬県伊勢崎市田部井町二丁目666-6他
- 交通
- JR両毛線「國定」駅まで徒歩23分
価格表
號地 | 間取り | 土地面積 | 建物面積 | 販売価格(稅込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | |||
2號地 | 3LDK | 183.58 | 約55.53 | 91.08 | 約27.55 | 2,880萬円 |
3號地 | 3LDK | 183.57 | 約55.52 | 92.73 | 約28.05 | 2,680萬円 |
4號地 | 2LDK | 177.71 | 約53.75 | 97.70 | 約29.55 | 2,680萬円 |
6號地 | 3LDK | 177.71 | 約53.75 | 104.34 | 約31.56 | 2,980萬円 |
8號地 | 3LDK | 180.25 | 約54.52 | 91.08 | 約27.55 | 2,980萬円 |
9號地 | 3LDK | 180.23 | 約54.51 | 102.68 | 約31.06 | 2,980萬円 |
10號地 | 3LDK | 180.20 | 約54.51 | 92.73 | 約28.05 | 2,880萬円 |
11號地 | 2LDK | 180.22 | 約54.51 | 92.73 | 約28.05 | 2,880萬円 |
12號地 | 2LDK | 180.25 | 約54.52 | 97.70 | 約29.55 | 2,880萬円 |
13號地 | 3LDK | 180.09 | 約54.47 | 104.33 | 約31.55 | 3,280萬円 |
14號地 | 3LDK | 180.22 | 約54.51 | 102.68 | 約31.06 | 3,280萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売戸數:11戸
號地 | 2號地 | 3號地 | 4號地 | 6號地 | 8號地 | 9號地 | 10號地 | 11號地 | 12號地 | 13號地 | 14號地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 3LDK | 2LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 3LDK | 2LDK | 2LDK | 3LDK | 3LDK | |
土地面積 | m2 | 183.58 | 183.57 | 177.71 | 177.71 | 180.25 | 180.23 | 180.20 | 180.22 | 180.25 | 180.09 | 180.22 |
坪 | 約55.53 | 約55.52 | 約53.75 | 約53.75 | 約54.52 | 約54.51 | 約54.51 | 約54.51 | 約54.52 | 約54.47 | 約54.51 | |
建物面積 | m2 | 91.08 | 92.73 | 97.70 | 104.34 | 91.08 | 102.68 | 92.73 | 92.73 | 97.70 | 104.33 | 102.68 |
坪 | 約27.55 | 約28.05 | 約29.55 | 約31.56 | 約27.55 | 約31.06 | 約28.05 | 約28.05 | 約29.55 | 約31.55 | 約31.06 | |
販売価格(稅込) | 2,880萬円 | 2,680萬円 | 2,680萬円 | 2,980萬円 | 2,980萬円 | 2,980萬円 | 2,880萬円 | 2,880萬円 | 2,880萬円 | 3,280萬円 | 3,280萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
バーチャル見學會
區畫図
LAND PLAN
