セキュレア大分西 (建築條件付宅地分譲)
- POINT
- 1近隣にはスーパーマーケットやコンビニなどお買物施設が充実。
- 2學校?図書館?公園が徒歩圏內に揃った、子育て世帯に嬉しい立地。
- 3利便性を備えた住みよい環境が魅力の分譲地です
眺望の広がる高臺に街の緑とおだやかな雰囲気。
近隣には利便施設が充実し、毎日の暮らしに嬉しい環境です。
- 所在地
- 大分県大分市大字駄原字長水1678番9他
- 交通
- JR日豊本線「西大分」駅まで約2,000m~2,130m
JR日豊本線「大分」駅まで約2,400m~2,530m
価格表
| 號地 | 土地面積 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|
| m2 | 坪 | ||
| 14號地 | 166.60 | 約50.39 | 2,460萬円 |
| 15號地 | 166.36 | 約50.32 | 2,290萬円 |
| 16號地 | 166.36 | 約50.32 | 2,290萬円 |
| 17號地 | 166.60 | 約50.39 | 2,290萬円 |
| 21號地 | 182.04 | 約55.06 | 2,480萬円 |
| 23號地 | 175.41 | 約53.06 | 2,280萬円 |
| 24號地 | 176.39 | 約53.35 | 2,280萬円 |
| 25號地 | 170.16 | 約51.47 | 2,380萬円 |
| 26號地 | 188.01 | 約56.87 | 2,320萬円 |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
価格表
販売區畫數:9區畫
| 號地 | 14號地 | 15號地 | 16號地 | 17號地 | 21號地 | 23號地 | 24號地 | 25號地 | 26號地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | m2 | 166.60 | 166.36 | 166.36 | 166.60 | 182.04 | 175.41 | 176.39 | 170.16 | 188.01 |
| 坪 | 約50.39 | 約50.32 | 約50.32 | 約50.39 | 約55.06 | 約53.06 | 約53.35 | 約51.47 | 約56.87 | |
| 販売価格 | 2,460萬円 | 2,290萬円 | 2,290萬円 | 2,290萬円 | 2,480萬円 | 2,280萬円 | 2,280萬円 | 2,380萬円 | 2,320萬円 | |
※坪計算は1m2=0.3025坪として小數點以下3位を切り捨ててあります。
區畫図
LAND PLAN

