全體物件概要
物件名稱 | プレミスト橫浜桜木町 |
---|---|
物件の所在地 | 神奈川県橫浜市西區桜木町5丁目26-3 |
総戸數 | 70戸 |
総戸數追記 | 別途管理室1戸 |
取引態様 | (売主)大和ハウス工業株式會社 (販売代理)リストインターナショナルリアルティ株式會社 |
交通 | JR京浜東北?根岸線「桜木町」駅まで徒歩9分※1 みなとみらい線「みなとみらい」駅まで徒歩9分 JR東海道本線「橫浜」駅まで徒歩15分※2 |
敷地面積 | 677.34m2 |
建物の主たる部分の構造及び階數 | 鉄筋コンクリート造地上10階建 |
施工會社の名稱又は商號 | 不二建設株式會社 |
管理形態 | 管理組合と管理會社との間で管理委託契約を締結 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理 8:00~15:30(火?水?金?土) |
工事完了予定年月 | 令和9年11月予定 |
引渡可能年月 | 令和9年12月予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は區分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
駐車場空臺數/月額 | 8臺/27,000円~36,000円 機械式:5臺、平面式:3臺 |
駐輪場空臺數/月額 | 70臺/200円~900円 ラック式:55臺(2段式含む)、平面式:15臺 |
その他の費用 | Tebra connect利用料:月額132円(稅込) |
用途地域 | 商業地域 |
國土法?屆出等 | 屆出不要 |
住宅金融支援機構 | フラット35適合住宅 |
建築確認番號 | 第BVJ-YOK25-10-0091號(令和7年5月16日) |
情報公開日 | 令和7年9月19日 |
次回更新予定日 | 令和7年10月3日 |
取引條件有効期限 | 令和7年10月4日 |
物件についての問合せ先 | 「プレミスト橫浜桜木町」マンションギャラリー 0120-390-670 |
問合せ先営業時間?定休日 | 10:00~18:00/火?水?木(第1?3)曜日定休(祝日除く) |
【販売代理】リストインターナショナルリアルティ株式會社
國土交通大臣(3)第8544號 (一社)不動産流通経営協會(FRK)加盟、(一社)全國住宅産業協會加盟、(公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟 〒231-0015神奈川県橫浜市中區尾上町三丁目35番地LIST EAST BLD.7階 TEL:045-671-1195 ※1:西口(北改札)利用時(7:00~23:00)は徒歩8分 ※2:JR京浜東北線?根岸線?湘南新宿ライン?橫須賀線?橫浜線?東急東橫線?みなとみらい線?橫浜市営地下鉄ブルーライン?京急本線?相鉄本線 ※1001號室、1006號室、1002號室、1005號室には駐車場優先選択権を設定しており、住戸ごとに選定順位を定めております。 |
|
フラット35をご利用いただける方 |
第一期一次登録物件概要
販売戸數 | 14戸 |
---|---|
一戸當たりの専有面積 | 53.42m2~81.03m2 |
バルコニー面積 | 5.40m2~12.60m2 |
販売価格(稅込) | 9,580萬円~17,990萬円 |
最多販売価格帯 | 9,500萬円臺?9,800萬円臺?9,900萬円臺?12,600萬円臺(各2戸) |
間取り | 2LDK(14戸) |
管理費?維持費 | 管理費/月額 : 19,100円~28,900円 管理準備金/一括 : 19,100円~28,900円 修繕積立金/月額 : 9,100円~13,800円 修繕積立基金/一括 : 694,500円~1,053,400円 インターネット使用料/月額 : 880円 |
登録受付期間 | 2025年9月20日(土)?21日(日)10:00~18:00 ※最終日は15:00まで |
抽選日 | 2025年9月21日(日)16:00 |
●登録申込受付?抽選場所/「プレミスト橫浜桜木町」マンションギャラリー ※お申込みの際には印鑑(認印可)、本人確認資料(運転免許証等)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)をご持參ください。 インターネット使用料は(稅込)となります。 |
大和ハウス工業株式會社 マンション事業本部
東京都千代田區飯田橋3丁目13番1號 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番號?國土交通大臣許可(特-2)第5279號
宅地建物取引業者免許番號?國土交通大臣(16)第245號
(公社)東京都宅地建物取引業協會會員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟