全體物件概要
物件名稱 | プレミスト世田谷梅丘 |
---|---|
物件の所在地 | 東京都世田谷區梅丘3丁目1398番130(地番) |
総戸數 | 29戸 |
総戸數追記 | 別途管理事務室、ワークスペース各1戸 |
取引態様 | (売主)大和ハウス工業株式會社 (販売代理)ハーティス株式會社 |
交通 | 小田急電鉄小田原線「梅ヶ丘」駅まで徒歩9分 東急世田谷線「若林」駅まで徒歩11分 小田急電鉄小田原線「世田谷代田」駅まで徒歩12分 |
敷地面積 | 1,652.90m2 |
建物の主たる部分の構造及び階數 | 鉄筋コンクリート造地上4階建 |
施工會社の名稱又は商號 | 新日本建設株式會社 |
管理形態 | 管理組合と管理會社(大和ライフネクスト株式會社)との間で管理委託契約を締結 |
管理員の勤務形態 | 日勤管理(火?水?金?土曜日 8時~12時) |
工事完了予定年月 | 令和6年6月完成済 |
引渡可能年月 | 即引渡可 |
分譲後の権利形態 | 敷地は共有、建物は區分所有 |
土地の権利形態 | 所有権 |
駐車場空臺數/月額 | 1臺/32,000円 機械式:1臺(EV充電器設置區畫1臺含む)、身障者用平置:1臺(EV充電器設置區畫) |
駐輪場空臺數/月額 | 38臺/400円~700円 2段ラック式:38臺 |
バイク置き場空臺數/月額 | 2臺/2,000円 (ミニバイク) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域/第一種中高層住居専用地域 |
國土法?屆出等 | 屆出不要 |
住宅金融支援機構 | フラット35適合住宅 |
建築確認番號 | JCIA確認22第00220號(令和4年7月22日)/JCIA確認22第00220號(02)(令和5年3月17日) |
情報公開日 | 令和7年3月29日 |
次回更新予定日 | 令和7年4月12日 |
取引條件有効期限 | 令和7年4月12日 |
物件についての問合せ先 | 「プレミスト世田谷梅丘」現地販売センター 0120-393-337 |
問合せ先営業時間?定休日 | 営業時間:10:00~18:00/定休日:火曜日?水曜日(祝日除く) |
※駐車場料金について:EV充電器の利用申請をされた方は、別途電気料金として月額5,000円の費用負擔が発生いたします。 ※306號室(分譲済)は2024年7月より建物內モデルルームとして使用しています。 ※107號室は2025年2月より建物內モデルルームとして使用しています。 ※専有面積にはトランクルーム面積が含まれます。 【販売代理】ハーティス株式會社 〒103-0012 東京都中央區日本橋堀留町2-8-4 堀留アーバンビル7階 TEL:03-6667-0152 宅地建物取引業者免許番號:東京都知事(3)第95703號、(公社)東京都宅地建物取引業協會會員、(公社)全國宅地建物取引業保証協會會員、東京都宅建協同組合組合員 |
|
フラット35をご利用いただける方 |
先著順物件概要
販売戸數 | 3戸 |
---|---|
一戸當たりの専有面積 | 71.53m2~83.51m2 |
バルコニー面積 | 8.16m2?9.05m2 |
専用庭面積 | 9.00m2 |
トランクルーム面積 | 0.55m2~0.71m2 |
サービスバルコニー面積 | 2.43m2 |
テラス面積 | 8.09m2 |
販売価格(稅込) | 12,490萬円~15,490萬円 |
最多販売価格帯 | - |
間取り | 3LDK(1戸)?4LDK(2戸) |
管理費?維持費 | 管理費/月額 : 25,200円~29,400円 管理準備金/一括 : 25,200円~29,400円 修繕積立金/月額 : 14,100円~16,500円 修繕積立基金/一括 : 858,400円~1,002,100円 専用庭使用料/月額 : 400円 インターネット使用料/月額 : 660円 |
申込受付 | 先著順申込受付中 |
■申込受付場所/「プレミスト世田谷梅丘」現地販売センター ※お申込の際は印鑑(認印可)と直近2年分の収入を証明する資料(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証等)をご持參ください。 ※インターネット使用料は稅込で記載しています。 |
大和ハウス工業株式會社 マンション事業本部
東京都千代田區飯田橋3丁目13番1號 〒102-8112
Tel 03-5214-2143
建設業許可番號?國土交通大臣許可(特-2)第5279號
宅地建物取引業者免許番號?國土交通大臣(16)第245號
(公社)東京都宅地建物取引業協會會員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議會加盟